13264111681
產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:全自動光學影像測量儀QY-GX5000Z,影像測量儀是一種在傳統(tǒng)光學儀器的基礎上,結(jié)合現(xiàn)代*進的影像處理和計算機軟件技術研發(fā)而成的,集光、機、電、算于一體的高精度光學測量儀器。主要用于二維測量,輔助三維測量。可對工件、點、線、圓、圓弧、橢圓、矩形、距離、角度等平面幾何元素及圓柱、圓錐、球體、高度等部分三維幾何元素進行高效、快捷、精準、批量化測量。
品牌 | 勤繹科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
全自動光學影像測量儀QY-GX5000Z產(chǎn)品描述;
影像測量儀是一種在傳統(tǒng)光學儀器的基礎上,結(jié)合現(xiàn)代*進的影像處理和計算機軟件技術研發(fā)而成的,集光、機、電、算于一體的高精度光學測量儀器。主要用于二維測量,輔助三維測量??蓪ぜⅫc、線、圓、圓弧、橢圓、矩形、距離、角度等平面幾何元素及圓柱、圓錐、球體、高度等部分三維幾何元素進行高效、快捷、精準、批量化測量。主要應用于機械、電子模具、塑膠、五金、汽車、軌道交通、船舶、航空航天、通信、醫(yī)療器械、齒輪、玻璃、PCB、LCD、新材料、新能源等行業(yè),及高等院校,科研院所,計量檢定機構。
全自動光學影像測量儀QY-GX5000Z技術參數(shù):
工作系統(tǒng) | 標準配置 |
攝像系統(tǒng) | ●攝像機:彩色1/3"康斯得攝像機 普密斯鏡頭 變焦物鏡倍率:0.7-4.5X 分辨率:11.18-3.95 ●變倍方式:手動 工作距離:90 ± 2mm ●影像系統(tǒng)采用康斯得高分辨率彩色CCD、成像優(yōu)良、清晰逼真、色彩飽滿 ●光學鏡頭采用普密斯高品質(zhì)光學組件,經(jīng)過多層光學鍍膜、耐油漬、耐腐蝕、光學衰減微小,長久使用仍然光亮清晰 |
光源系統(tǒng) | ●采用進口LED冷光源和高品質(zhì)調(diào)光板、無極調(diào)節(jié)、光線細膩柔和,表面光成像明亮清晰 ●輪廓光采用平行光源,成像清晰、邊角分明,特別對軸類、圓弧類工件測量更加精準 |
測量精度 | ●X、Y軸精度:≤(3+LU200)μm |
測量功能 | ●2D、2.5D元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開云線、閉云線、深度、高度、平行度、垂直度、傾斜度、同心度、對稱度 ●3D元素測量:球體、圓柱體、圓錐等三維元素測量 ●組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點 |
傳動結(jié)構 | ●X、Y軸傳動部分采用進口無牙光桿,移動順暢快捷、無間隙、跳動和回彈誤差 ●Z軸傳動采用雙導軌升降臺結(jié)構,確保Z軸上下調(diào)焦過程中無偏擺、跳動現(xiàn)象 ●研磨級中國臺灣高精度絲桿,讓Z軸可實現(xiàn)μ級的調(diào)焦 ●高等級的合金銅螺母極度耐磨,長久使用Z軸無掉焦現(xiàn)象,確保二次調(diào)焦精度 |
數(shù)據(jù)系統(tǒng) | ●采用高分辨率光柵尺,確保三軸線性精度,X、Y、Z光學尺分辨率:0.001mm |
工作臺 | ●三層工作臺設計,高強度航空鋁合金材料,進過特殊的處理工藝,使材料內(nèi)部和表面具備了C強的硬度和穩(wěn)定性 ●長久的自然時效過程,使工作臺消除了內(nèi)應力的變化,物理特性非常穩(wěn)定 |
玻璃臺 | ●采用德國進口原片玻璃,微浮法工藝制造,經(jīng)過精密研磨,具有J高的平面度和透光率 |
底座立柱 | ●底座和立柱采用高精度天然花崗巖,00級研磨處理,物理特性穩(wěn)定,無內(nèi)應力變化,使三軸具有相同的溫度特性和膨脹系數(shù),保證儀器精度的長久性,可靠性和穩(wěn)定性。 |
測量范圍:X:600mm Y:500mm Z:200mm
測量精度:X,Y軸≤(3±LU200)μm
大理石臺面尺寸:660mm*560mm
玻璃臺面尺寸:629mm*529mm
儀器重量:480KG
外形尺寸:1260mm*1010mm*1120mm
電源:110V(AC)-220V(AC) 50HZ 總功率50W