products
產品分類產品中心/ products
簡要描述:臺式多參數水質分析儀廠家報價QY-CHLP600,該儀器含有光學法及電極法(PH、電導率、TDS、溶氧及水溫)用戶可以根據需要進行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測定。產品特點:
品牌 | 勤繹科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
臺式多參數水質分析儀廠家報價QY-CHLP600產品介紹:
該儀器含有光學法及電極法(PH、電導率、TDS、溶氧及水溫)用戶可以根據需要進行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測定。
產品特點:
1】 可檢測水質中近百種參數的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中。
2】測量波長自動選擇。
3】儀器采用大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進行說明
4】除了出廠曲線最多250條曲線外,用戶可自行添加曲線3500條,可標定曲線,并存儲到儀器中。
5】存儲記錄達10萬條(包括參數名稱、濃度、單位、檢測時間,操作員編號等)
6】儀器測量方法可選直線法或折線法。選擇折線法可對一些線性不太好的參數實現較為精確地測量。
7】具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數據記錄丟失時可實現一鍵恢復。
8】儀器可對用戶標定的曲線及數據記錄采取備份措施,當出現意外丟失時可進行恢復操作。
9】儀器自帶有各種安全措施,可設置開機及系統設置輸入密碼,避免其它人員對儀器設置的誤操作。
10】光強可調節,分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問題。
11】可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質的標準值及對應的吸光度以及標定時間及標定人員編號,W全再現標定時的狀態。
12】記錄查詢時,可進行單項打印或頁打印。
13】系統具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
臺式多參數水質分析儀廠家報價QY-CHLP600技術參數
1、測量參數:COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、PH、余氯等80多種個參數,用戶可根據需要定制參數
2、波長:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、
3、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范圍中任意波長可選。
4、PH、電導率及溶氧可根據需要選擇電極法
5、吸光度誤差最大:0.005A
6、吸光度范圍:-2.000~2.000
7、重復性 :≤2%
8、光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
9、顯示:彩色觸摸屏,中英文切換
10、讀數模式:濃度、吸光度、透光率
11、比色方式:比色管(Ф16mm、Ф25mm)和比色皿
12、外形尺寸: 400mm×300mm×140mm
13、重量: 2.6kg
14、主機功耗:<10W
15、測量范圍及精度:(量程可擴展)
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銨離子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 銻 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 鋇 | 0~100 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
76 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
77 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
78 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
79 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
80 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
81 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
82 | 電導率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
83 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~100g/L | g/L | ±1.0% (F.S) |
84 | 鹽度 | 0.00mg/L~10000 | mg/L | ±1.0% (F.S) |
85 | 硅酸鹽 | 0~6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
產品配制清單:
主機1臺,消解儀1臺(含CODcr、總磷、總氮、CODMn、總鉻參數才配),試劑配常見根據參數配置各一套(超過10個參數只配10個參數試劑、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含濁度、色度、懸浮物),試管架2個,移液槍1支,USB線1根,PH復合電極1支、電導電極1支、溶氧電極1支、溫度電極1支(可根據選擇參數配置相應電極),數據采集安裝光盤1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。